通知公告
2019年度企業負責人薪酬信息披露
發布時間:2020-12-30 14:52貴州磷化(集團)有限責任公司負責人2019年度薪酬情況
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(省管專家津貼)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
何光亮 | 董事長、黨委書記 | 2019年6月至今 | 64.65 | 8.1 | 0 | 72.75 | 否 | 0 |
楊三可 | 總經理 | 2019年6月至今 | 64.65 | 8.23 | 0 | 72.88 | 否 | 0 |
杜紹倫 | 黨委副書記、副總經理 | 2019年6月至今 | 30.44 | 9.05 | 1.44 | 40.93 | 否 | 0 |
羅永留 | 黨委副書記 | 2019年6月至今 | 52.07 | 7.45 | 0 | 59.52 | 否 | 0 |
劉明學 | 紀委書記 | 2019年6月至今 | 52.09 | 6.73 | 0 | 58.82 | 否 | 0 |
劉忠進 | 副總經理 | 2019年6月至今 | 51.45 | 7.83 | 0 | 59.28 | 否 | 0 |
趙武強 | 副總經理 | 2019年6月至今 | 51.33 | 7.88 | 1.08 | 60.29 | 否 | 0 |
陳惠云 | 副總經理 | 2019年6月至今 | 30.65 | 8.92 | 0 | 39.57 | 否 | 0 |
鄧竹林 | 副總經理 | 2019年6月至今 | 30.53 | 8.66 | 0 | 39.19 | 否 | 0 |
郭丹 | 副總經理 | 2019年6月至今 | 52.02 | 8.28 | 0 | 60.3 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露薪酬為我公司負責人2019年度全部應發稅前薪酬。其中第1項由省國資委核定。
2.由于磷化集團外網正在建設中,企業負責人薪酬信息暫在甕福外網進行披露。
貴州開磷控股(集團)有限責任公司負責人2019年度薪酬情況
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | 備注 | |||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(省管專家津貼)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
廖慧 | 總經理 | 2014年5月-2019年6月 | 7.79 | 4.85 | 0 | 12.64 | 否 | 0 | 薪酬發放至5月 |
徐魁 | 副總經理 | 2013年5月-2019年4月 | 4.99 | 3.69 | 0 | 8.68 | 否 | 0 | 薪酬發放至4月 |
張成垠 | 紀委書記 | 2014年5月-2019年9月 | 7.48 | 4.81 | 0 | 12.29 | 否 | 0 | 薪酬發放至9月 |
備注:1.上表披露薪酬為我公司負責人2019年度全部應發稅前薪酬。其中第1項由省國資委核定。
2.由于開磷網站已關停,企業負責人薪酬信息在甕福外網進行披露。